Advent-Tanzturnier am 29.11.2009 in Oberfrankenhalle Bayreuth

Senioren I B Standard

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 12 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68      
A: Martina Kraus 4 5 5 4 5 3 3 2 3 3 4 4      
B: Claudia Maierl 2 5 5 3 1 4 3 0 5 4 1 3      
C: Klaus Richterich 5 5 0 4 5 5 0 0 4 0 4 4      
D: Axel Walerkowski 5 4 5 2 5 4 0 0 2 4 2 4      
E: Uwe Wüstner 4 5 1 3 5 4 0 0 2 5 2 5      
Ergebnis 1. Vorrunde 20 24 16 16 21 20 6 2 16 16 13 20      
Qual. für 1. Zwischenrunde X X X X X X     X X   X      
A: Martina Kraus 2 4 4 4 5 3     2 1   5      
B: Claudia Maierl 0 5 3 3 4 4     5 2   3      
C: Klaus Richterich 4 5 0 3 5 3     1 3   5      
D: Axel Walerkowski 5 5 3 1 5 4     0 4   3      
E: Uwe Wüstner 4 5 4 3 5 2     0 0   5      
Ergebnis 1. Zwischenrunde 15 24 14 14 24 16     8 10   21      
Qual. für Finale X X X X X X           X      
Addition Finale 28 5 21 33 10 28           15      
Teilnehmer Nr. 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68      
Platz von 5 1 4 7 2 6 11 12 9 8 10 3      
Platz bis                              
Punkte 7 11 8 5 10 6 1 0 3 4 2 9      

TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportgemeinschaft Bayreuth