![]() |
Landesmeisterschaft HGR II Standard am 19.07.2009 in Bayreuth Landesmeisterschaft Hauptgruppe II D Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
A: Silvia Bauer (TTC Erlangen e.V,), B: Stephan Kreidler (TTC München e.V.), C: Manfred Orth (TSC Pocking e.V.), D: Thomas Weinberg (TTC Rot-Weiß Kronach e.V.), E: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 13 | Frank Müller - Christine Gielow | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 6 |
2 | 16 | Tino Schindler - Eva-Maria Jungwirth | TSG Da Capo e.V., Grafing | 5 |
3 | 15 | Roland Schäffer - Diana Menke | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 4 |
4 | 17 | Leo Strauß - Petra Schmöller | TTC Rot-Weiß Rosenheim e.V. | 3 |
5 | 10 | Andreas Hoffmann - Daniela Stemmer | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. | 2 |
6 | 14 | Jürgen Neuber - Sabine Müller | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 1 |
1. Vorrunde | ||||
7 | 12 | Martin Mittelberger - Agnes Mittelberger | TSC Erlangen d. TB 1888 e.V. | 0 |
Turnierleiter
Thomas Huttinger (TSG Bayreuth e.V.)
Beisitzer
Michael Sommerer (TSG Bayreuth e.V.)
Protokoll
Gerhard Lamprecht (TSG Fürth e.V.), Evi Wolff (TSG Fürth e.V.), Miriam Lindner (TSG Bayreuth e.V.), Susanne Huttinger (TSG Bayreuth e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportgemeinschaft Bayreuth